产品品种 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
1#光亮铜线 | 43600 - 43800 | 43700 | +300 |
干净杂线铜米(95-96%) | 41100 - 41400 | 41250 | +300 |
2#铜(93-94%) | 39900 - 40300 | 40100 | +300 |
紫铜砖(Cu93%) | 40100 - 40300 | 40200 | +300 |
变压器铜(94-95%) | 40800 - 41000 | 40900 | +300 |
马达铜(90-91%) | 38900 - 39200 | 39050 | +300 |
干净镀锡铜线 | 42400 - 42600 | 42500 | +300 |
镀锡铜细线 | 42200 - 42400 | 42300 | +300 |
干净镀锡铜网 | 40600 - 40800 | 40700 | +300 |
锡口铜(90-91%) | 38100 - 38300 | 38200 | +300 |
镀铅铜粗线 | 41800 - 42000 | 41900 | +300 |
覆铜板红料45%Cu | 20200 - 20400 | 20300 | +200 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!