品名 | 最低 | 最高 |
---|---|---|
机生铝(FE6%-8%) | 9700 | 9900 |
变压器铝(94-95%) | 10300 | 10500 |
进口合金铝料(干净) | 9350 | 9550 |
铝线(≥99%) | 11700 | 11900 |
进口6063料(干净) | 10750 | 10950 |
破碎熟铝(90-92%) | 9950 | 10150 |
国6063旧料(干净) | 10100 | 10300 |
国6063新料(干净) | 11150 | 11350 |
机生铝(FE) | 10200 | 10400 |
报纸板( ) | 10950 | 11150 |
拆水箱铝( ) | 9000 | 9200 |
型材铝( ) | 10200 | 10400 |
港装唛仔(含杂≤4%) | 8300 | 8500 |
干净机件生铝(干净) | 10600 | 10800 |
拆水箱铝(85-87%) | 9050 | 9250 |
唛仔( ) | 8550 | 8750 |
铝皮( ) | 11650 | 11850 |
水箱铝复锭( ) | 11750 | 11950 |
(责任编辑:盈盈)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!