----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
03月09日 43570 43570-43590 43450-43600 43400-43600
03月10日 44170 44070-44090 44000-44070 43920-44120
03月11日 44220 44330-44350 44240-44310 44160-44360
03月12日 43170 43200-43220 43000-43330 43020-43220
03月13日 42950 42750-42770 42600-42900 42520-42720
03月16日 43080 43230-43250 43130-43230 43090-43290
03月17日 42360 42070-42090 42020-42300 41890-42090
03月18日 41240 41430-41450 41340-41460 41260-41460
03月19日 37970 37620-37640 37540-37570 37440-37640
03月20日 38230 38580-38600 38180-38460 38330-38530
03月23日 36580 36560-36580 36450-36830 36370-36570
03月24日 38030 38140-38160 37800-38100 37970-38170
03月25日 38800 38710-38730 38600-38950 38560-38760
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!