----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
03月23日 36580 36560-36580 36450-36830 36370-36570
03月24日 38030 38140-38160 37800-38100 37970-38170
03月25日 38800 38710-38730 38600-38950 38560-38760
03月26日 38990 38990-39010 38900-39020 38820-39020
03月27日 38980 38970-38990 38780-39000 38790-38990
03月30日 38640 38630-38650 38550-38700 38490-38690
03月31日 39300 39500-39520 39370-39500 39350-39550
04月01日 39300 39610-39630 39540-39620 39450-39650
04月02日 39200 39340-39360 38980-39400 39160-39360
04月03日 39740 39830-39850 39680-39800 39640-39840
04月07日 40710 40860-40880 40800-40860 40660-40860
04月08日 40720 40820-40840 40620-40830 40610-40810
04月09日 40870 41090-41110 40880-41020 40870-41070
04月10日 41100 41050-41070 40880-41020 40900-41100
04月13日 41850 41930-41950 41820-42020 41800-42000
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!