----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
05月18日 43060 43340-43360 43210-43310 43220-43420
05月19日 43780 44120-44140 44020-44100 43990-44190
05月20日 43820 44070-44090 44000-44070 43970-44170
05月21日 44290 44630-44650 44550-44670 44530-44730
05月22日 43770 43750-43770 43860-43880 43620-43820
05月25日 43590 43820-43840 43750-43830 43700-43900
05月26日 43880 44080-44100 43980-44080 43940-44140
05月27日 43940 44210-44230 44130-44210 44080-44180
05月28日 43780 44140-44160 43980-44080 44020-44220
05月29日 43940 44220-44240 44100-44170 44120-44320
06月01日 44510 44750-44770 44680-44750 44630-44830
06月02日 44700 44980-45000 44850-44930 44850-45050
06月03日 44960 45110-45130 45040-45160 45000-45200
06月04日 44830 44930-44950 44840-45040
06月05日 45090 45030-45050 44950-45030 44920-45120
06月08日 45790 45780-45800 45640-45780 45680-45880
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!