| 品名 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
|---|---|---|
| 干净割胶铝线(AL>99%) | 12700 | 12900 |
| 带钢丝铝线 | 8600 | 8800 |
| 铝煤气表(AL70%) | 9200 | 9400 |
| 干净铝水箱 | 10000 | 10200 |
| 带铁铝水箱 | 8500 | 8700 |
| 铜铝水箱 | 27800 | 28000 |
| 带铁铜铝水箱 | 25600 | 25800 |
| 标准合金铝锭ADC12 | 16500 | 16700 |
| 国产洁净6063旧料 | 11100 | 11300 |
| 混合型材铝 | 11800 | 12000 |
| 熟合金杂铝(干净) | 10900 | 11100 |
| 生杂铝件(FE | 12700 | 12900 |
| 唛仔 | 9700 | 9900 |
| 汽车切片(AL91~93%) | 11700 | 11900 |
| 变压器铝(94~95%) | 11500 | 11700 |
| 铝变速箱(AL30%) | 5000 | 5200 |
(责任编辑:简儿)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!