品名 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
---|---|---|
干净割胶铝线(AL>99%) | 12900 | 13100 |
带钢丝铝线 | 8700 | 8900 |
带铁铜铝水箱 | 25900 | 26100 |
混合型材铝 | 11800 | 12000 |
熟合金杂铝(干净) | 11400 | 11600 |
生杂铝件(FE | 12800 | 13000 |
铝变速箱(AL30%) | 5000 | 5200 |
铝煤气表(AL70%) | 9300 | 9500 |
干净铝水箱 | 11300 | 11500 |
带铁铝水箱 | 9600 | 9800 |
铜铝水箱 | 28100 | 28300 |
(责任编辑:简儿)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!