品名 | 地区 | 最低 | 最高 |
---|---|---|---|
干净割胶铝线(AL>99%) | 广东南海地区 | 14700 | 14900 |
带钢丝铝线 | 广东南海地区 | 9900 | 10100 |
铝煤气表(AL70%) | 广东南海地区 | 10000 | 10200 |
干净铝水箱 | 广东南海地区 | 11500 | 11700 |
带铁铝水箱 | 广东南海地区 | 9800 | 10000 |
铜铝水箱 | 广东南海地区 | 32300 | 32500 |
带铁铜铝水箱 | 广东南海地区 | 29700 | 29900 |
标准合金铝锭ADC12 | 广东南海地区 | 17700 | 17900 |
国产洁净6063旧料 | 广东南海地区 | 13100 | 13300 |
混合型材铝 | 广东南海地区 | 13700 | 13900 |
熟合金杂铝(干净) | 广东南海地区 | 12600 | 12800 |
生杂铝件(FE | 广东南海地区 | 13800 | 14000 |
唛仔 | 广东南海地区 | 11500 | 11700 |
汽车切片(AL91~93%) | 广东南海地区 | 12800 | 13000 |
变压器铝(94~95%) | 广东南海地区 | 13300 | 13500 |
铝变速箱(AL30%) | 广东南海地区 | 5300 | 5500 |
(责任编辑:盈盈)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!