| 品名 | 地区 | 最低 | 最高 |
|---|---|---|---|
| 干净割胶铝线(AL>99%) | 广东南海地区 | 16300 | 16500 |
| 带钢丝铝线 | 广东南海地区 | 11000 | 11200 |
| 铝煤气表(AL70%) | 广东南海地区 | 10700 | 10900 |
| 干净铝水箱 | 广东南海地区 | 12500 | 12700 |
| 带铁铝水箱 | 广东南海地区 | 10600 | 10800 |
| 铜铝水箱 | 广东南海地区 | 33800 | 34000 |
| 带铁铜铝水箱 | 广东南海地区 | 31100 | 31300 |
| 标准合金铝锭ADC12 | 广东南海地区 | 18500 | 18700 |
| 国产洁净6063旧料 | 广东南海地区 | 14800 | 15000 |
| 混合型材铝 | 广东南海地区 | 15400 | 15600 |
| 熟合金杂铝(干净) | 广东南海地区 | 14300 | 14500 |
| 生杂铝件(FE | 广东南海地区 | 14800 | 15000 |
| 唛仔 | 广东南海地区 | 13200 | 13400 |
| 汽车切片(AL91~93%) | 广东南海地区 | 13800 | 14000 |
| 变压器铝(94~95%) | 广东南海地区 | 14900 | 15100 |
| 铝变速箱(AL30%) | 广东南海地区 | 5600 | 5800 |
(责任编辑:盈盈)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!