品名 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
---|---|---|
干净割胶铝线(AL>99%) | 16600 | 16800 |
带钢丝铝线 | 11200 | 11400 |
带铁铜铝水箱 | 32200 | 32400 |
混合型材铝 | 15600 | 15800 |
熟合金杂铝(干净) | 14100 | 14300 |
生杂铝件(FE | 14600 | 14800 |
铝变速箱(AL30%) | 5600 | 5800 |
铝煤气表(AL70%) | 10500 | 10700 |
干净铝水箱 | 13100 | 13300 |
带铁铝水箱 | 11100 | 11300 |
铜铝水箱 | 35000 | 35200 |
(责任编辑:简儿)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!