品名 | 地区 | 价格区间 | |
---|---|---|---|
干净割胶铝线(AL>99%) | 广东南海地区 | 18700 | 18900 |
带钢丝铝线 | 广东南海地区 | 12600 | 12800 |
铝煤气表(AL70%) | 广东南海地区 | 12500 | 12700 |
干净铝水箱 | 广东南海地区 | 14800 | 15000 |
带铁铝水箱 | 广东南海地区 | 12600 | 12800 |
铜铝水箱 | 广东南海地区 | 37000 | 37200 |
带铁铜铝水箱 | 广东南海地区 | 34000 | 34200 |
标准合金铝锭ADC12 | 广东南海地区 | 22300 | 22500 |
国产洁净6063旧料 | 广东南海地区 | 16600 | 16800 |
混合型材铝 | 广东南海地区 | 17300 | 17500 |
熟合金杂铝(干净) | 广东南海地区 | 16100 | 16300 |
生杂铝件(FE | 广东南海地区 | 17400 | 17600 |
唛仔 | 广东南海地区 | 13500 | 13700 |
汽车切片(AL91~93%) | 广东南海地区 | 16400 | 16600 |
变压器铝(94~95%) | 广东南海地区 | 17300 | 17500 |
铝变速箱(AL30%) | 广东南海地区 | 6400 | 6600 |
(责任编辑:盈盈)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!