| 品名 | 地区 | 价格区间 | |
|---|---|---|---|
| 干净割胶铝线(AL>99%) | 广东南海地区 | 16500 | 16700 |
| 带钢丝铝线 | 广东南海地区 | 11200 | 11400 |
| 铝煤气表(AL70%) | 广东南海地区 | 11200 | 11400 |
| 干净铝水箱 | 广东南海地区 | 13100 | 13300 |
| 带铁铝水箱 | 广东南海地区 | 11100 | 11300 |
| 铜铝水箱 | 广东南海地区 | 35400 | 35600 |
| 带铁铜铝水箱 | 广东南海地区 | 32600 | 32800 |
| 标准合金铝锭ADC12 | 广东南海地区 | 19600 | 19800 |
| 国产洁净6063旧料 | 广东南海地区 | 15000 | 15200 |
| 混合型材铝 | 广东南海地区 | 15600 | 15800 |
| 熟合金杂铝(干净) | 广东南海地区 | 14000 | 14200 |
| 生杂铝件(FE | 广东南海地区 | 15600 | 15800 |
| 唛仔 | 广东南海地区 | 12500 | 12700 |
| 汽车切片(AL91~93%) | 广东南海地区 | 14600 | 14800 |
| 变压器铝(94~95%) | 广东南海地区 | 15300 | 15500 |
| 铝变速箱(AL30%) | 广东南海地区 | 5900 | 6100 |
(责任编辑:盈盈)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!