| 品名 | 地区 | 价格区间 | |
|---|---|---|---|
| 干净割胶铝线(AL>99%) | 广东南海地区 | 19900 | 20100 | 
| 带钢丝铝线 | 广东南海地区 | 13400 | 13600 | 
| 铝煤气表(AL70%) | 广东南海地区 | 13200 | 13400 | 
| 干净铝水箱 | 广东南海地区 | 16200 | 16400 | 
| 带铁铝水箱 | 广东南海地区 | 12700 | 12900 | 
| 铜铝水箱 | 广东南海地区 | 35700 | 35900 | 
| 带铁铜铝水箱 | 广东南海地区 | 32800 | 33000 | 
| 标准合金铝锭ADC12 | 广东南海地区 | 20700 | 20900 | 
| 国产洁净6063旧料 | 广东南海地区 | 17900 | 18100 | 
| 混合型材铝 | 广东南海地区 | 16800 | 17000 | 
| 熟合金杂铝(干净) | 广东南海地区 | 16000 | 16200 | 
| 生杂铝件(FE | 广东南海地区 | 17300 | 17500 | 
| 唛仔 | 广东南海地区 | 15200 | 15400 | 
| 汽车切片(AL91~93%) | 广东南海地区 | 17700 | 17900 | 
| 变压器铝(94~95%) | 广东南海地区 | 17200 | 17400 | 
| 铝变速箱(AL30%) | 广东南海地区 | 7200 | 7400 | 
(责任编辑:盈盈)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!