| 品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| ADC12 | 16900 | 17000 | -100 |
| AlSi9Cu3 | 17200 | 17300 | -100 |
| A380 | 17700 | 17800 | -100 |
| ADC12-F | 16700 | 16800 | -100 |
| AC2B | 17100 | 17200 | -100 |
| 压铸铝 | 16400 | 16500 | -100 |
| 一级铝棒(铁<0.25) | 17790 | 17840 | -50 |
| 二级铝棒(铁0.25~0.35) | 17590 | 17640 | -50 |
| 三级铝棒(铁>0.35) | 17290 | 17340 | -50 |
(责任编辑:盈盈)
标签:江西保太
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!