品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
ADC12 | 18700 | 18900 | -200 |
AlSi9Cu3 | 19000 | 19200 | -200 |
A380 | 19500 | 19700 | -200 |
ADC12-F | 18500 | 18700 | -200 |
AC2B | 18900 | 19100 | -200 |
压铸铝 | 18200 | 18400 | -200 |
一级铝棒(铁<0.25) | 18430 | 18650 | -220 |
二级铝棒(铁0.25~0.35) | 18330 | 18550 | -220 |
三级铝棒(铁>0.35) | 18030 | 18250 | -220 |
(责任编辑:简儿)
标签:江西保太
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!