品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
ADC12 | 18300 | 18200 | +100 |
AlSi9Cu3 | 18600 | 18500 | +100 |
A380 | 19100 | 19000 | +100 |
ADC12-F | 18100 | 18000 | +100 |
AC2B | 18500 | 18400 | +100 |
压铸铝 | 17800 | 17700 | +100 |
一级铝棒(铁<0.25) | 18430 | 18420 | +10 |
二级铝棒(铁0.25~0.35) | 18330 | 18320 | +10 |
三级铝棒(铁>0.35) | 18030 | 18020 | +10 |
(责任编辑:简儿)
标签:江西保太
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!