| 品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|
| ADC12 | 18900 | 18900 | 0 | 
| AlSi9Cu3 | 19200 | 19200 | 0 | 
| A380 | 19700 | 19700 | 0 | 
| ADC12-F | 18700 | 18700 | 0 | 
| AC2B | 19100 | 19100 | 0 | 
| 压铸铝 | 18400 | 18400 | 0 | 
| 一级铝棒(铁<0.25) | 19310 | 19230 | +80 | 
| 二级铝棒(铁0.25~0.35) | 19210 | 19130 | +80 | 
| 三级铝棒(铁>0.35) | 18910 | 18830 | +80 | 
(责任编辑:简儿)
标签:江西保太
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!