品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
ADC12 | 18800 | 18700 | +100 |
AlSi9Cu3 | 19100 | 19000 | +100 |
A380 | 19600 | 19500 | +100 |
ADC12-F | 18600 | 18500 | +100 |
AC2B | 19000 | 18900 | +100 |
压铸铝 | 18300 | 18200 | +100 |
一级铝棒(铁<0.25) | 19040 | 18910 | +130 |
二级铝棒(铁0.25~0.35) | 18940 | 18810 | +130 |
三级铝棒(铁>0.35) | 18640 | 18510 | +130 |
(责任编辑:简儿)
标签:江西保太
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!