品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合金铝 | 活塞 | 16400-16600 | 元/吨 | 重庆 | 2023-12-08 | 不含税 | |
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 14700-14900 | 元/吨 | 重庆 | 2023-12-08 | 不含税 | |
废铝线 | - | 16400-16600 | 元/吨 | 重庆 | 2023-12-08 | 不含税 | |
长铝线 | - | 16400-16600 | 元/吨 | 重庆 | 2023-12-08 | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | - | 16300-16500 | 元/吨 | 重庆 | 2023-12-08 | 不含税 |
(责任编辑:简儿)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!