品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 15200-15500 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 2024-03-08 | 不含税 |
合金铝 | - | 16650-16850 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 2024-03-08 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 15550-15750 | 元/吨 | 50 | 四川地区 | 2024-03-08 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15250-15450 | 元/吨 | 50 | 四川地区 | 2024-03-08 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 17050-17250 | 元/吨 | 50 | 四川地区 | 2024-03-08 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | - | 16850-17050 | 元/吨 | 50 | 四川地区 | 2024-03-08 | 不含税 |
(责任编辑:盈盈)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!