品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合金铝 | - | 16650-16850 | 元/吨 | 四川地区 | 2024-03-18 | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 15200-15500 | 元/吨 | 四川地区 | 2024-03-18 | 不含税 | |
破碎熟铝 | 90-92% | 15250-15450 | 元/吨 | 四川地区 | 2024-03-18 | 不含税 | |
破碎生铝 | 91-93% | 15550-15750 | 元/吨 | 四川地区 | 2024-03-18 | 不含税 | |
干净割胶铝线 | - | 17100-17300 | 元/吨 | 四川地区 | 2024-03-18 | 不含税 | |
干净割胶铝皮 | - | 16900-17100 | 元/吨 | 四川地区 | 2024-03-18 | 不含税 |
(责任编辑:简儿)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!