品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合金铝 | - | 17600-17800 | 元/吨 | 200 | 四川地区 | 2024-04-22 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15700-15900 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 2024-04-22 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 15800-16100 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 2024-04-22 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 16000-16200 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 2024-04-22 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 17850-18050 | 元/吨 | 200 | 四川地区 | 2024-04-22 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | - | 17650-17850 | 元/吨 | 200 | 四川地区 | 2024-04-22 | 不含税 |
(责任编辑:盈盈)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!