| 品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|
| ADC12 | 19100 | 19100 | 0 | 
| AlSi9Cu3 | 19400 | 19400 | 0 | 
| A380 | 19900 | 19900 | 0 | 
| ADC12-F | 18900 | 18900 | 0 | 
| AC2B | 19300 | 19300 | 0 | 
| 压铸铝 | 18600 | 18600 | 0 | 
| 一级铝棒(铁<0.25) | 18880 | 18970 | -90 | 
| 二级铝棒(铁0.25~0.35) | 18780 | 18870 | -90 | 
| 三级铝棒(铁>0.35) | 18480 | 18570 | -90 | 
(责任编辑:盈盈)
标签:江西保太
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!