品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
ADC12 | 20000 | 20000 | 0 |
AlSi9Cu3 | 20300 | 20300 | 0 |
A380 | 20800 | 20800 | 0 |
ADC12-F | 19800 | 19800 | 0 |
AC2B | 20200 | 20200 | 0 |
压铸铝 | 19500 | 19500 | 0 |
一级铝棒(铁<0.25) | 19930 | 19890 | +40 |
二级铝棒(铁0.25~0.35) | 19830 | 19790 | +40 |
三级铝棒(铁>0.35) | 19530 | 19490 | +40 |
(责任编辑:简儿)
标签:江西保太
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!