品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎生铝 | 91-93% | 15600-15800 | 元/吨 | 0 | 河北地区 | 2024-09-19 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15400-15600 | 元/吨 | 0 | 河北地区 | 2024-09-19 | 不含税 |
合金铝 | - | 17750-17950 | 元/吨 | 0 | 河北地区 | 2024-09-19 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 15250-15450 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2024-09-19 | 不含税 |
铝合金 | - | 19000-19400 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2024-09-19 | 不含税 |
废铝线 | - | 18900-19100 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2024-09-19 | 不含税 |
长铝线 | - | 19100-19300 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2024-09-19 | 不含税 |
(责任编辑:盈盈)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!