品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎生铝 | 91-93% | 15800-16000 | 元/吨 | 150 | 四川地区 | 2024-09-27 | 不含税 |
合金铝 | - | 17500-17700 | 元/吨 | 50 | 四川地区 | 2024-09-27 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 15700-16000 | 元/吨 | 150 | 四川地区 | 2024-09-27 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15600-15800 | 元/吨 | 150 | 四川地区 | 2024-09-27 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 17750-17950 | 元/吨 | 200 | 四川地区 | 2024-09-27 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | - | 17550-17750 | 元/吨 | 200 | 四川地区 | 2024-09-27 | 不含税 |
(责任编辑:盈盈)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!