| 品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 
|---|---|---|---|
| ADC12 | 20400 | 20400 | 0 | 
| AlSi9Cu3 | 20700 | 20700 | 0 | 
| A380 | 21200 | 21200 | 0 | 
| ADC12-F | 20200 | 20200 | 0 | 
| AC2B | 20600 | 20600 | 0 | 
| 压铸铝 | 19900 | 19900 | 0 | 
| 一级铝棒(铁<0.25) | 20840 | 20800 | +40 | 
| 二级铝棒(铁0.25~0.35) | 20740 | 20700 | +40 | 
| 三级铝棒(铁>0.35) | 20440 | 20400 | +40 | 
(责任编辑:简儿)
标签:江西保太
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!