品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合金铝 | - | 17000-17200 | 元/吨 | -50 | 河北地区 | 2024-10-18 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15900-16100 | 元/吨 | -100 | 河北地区 | 2024-10-18 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 16100-16300 | 元/吨 | -100 | 河北地区 | 2024-10-18 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 15850-16050 | 元/吨 | -50 | 河北保定 | 2024-10-18 | 不含税 |
铝合金 | - | 17950-18350 | 元/吨 | -200 | 河北保定 | 2024-10-18 | 不含税 |
长铝线 | - | 18650-18850 | 元/吨 | -150 | 河北保定 | 2024-10-18 | 不含税 |
废铝线 | - | 18450-18650 | 元/吨 | -150 | 河北保定 | 2024-10-18 | 不含税 |
(责任编辑:盈盈)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!