品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合金铝 | - | 17750-17950 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 2024-10-24 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 16250-16450 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 2024-10-24 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 16150-16450 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 2024-10-24 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 16050-16250 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 2024-10-24 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 18400-18600 | 元/吨 | 150 | 四川地区 | 2024-10-24 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | - | 18200-18400 | 元/吨 | 150 | 四川地区 | 2024-10-24 | 不含税 |
(责任编辑:盈盈)
标签:废铝价格
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!