| 品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| ADC12 | 19900 | 19900 | 0 |
| AlSi9Cu3 | 20200 | 20200 | 0 |
| A380 | 20700 | 20700 | 0 |
| ADC12-F | 19700 | 19700 | 0 |
| AC2B | 20300 | 20300 | 0 |
| 压铸铝 | 19400 | 19400 | 0 |
| 6063一级铝棒(铁≤0.25) | 20700 | 20700 | 0 |
| 6063二级铝棒(铁0.25~0.35) | 20600 | 20600 | 0 |
| 6061-F(铁>0.35) | 20300 | 20300 | 0 |
(责任编辑:简儿)
标签:江西保太
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!