| 产品品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜线 | 77500 - 77700 | 77600 | +2100 |
| 干净杂线铜米(95-96%) | 75200 - 75500 | 75350 | +2100 |
| 2#铜(93-94%) | 70900 - 71300 | 71100 | +1900 |
| 紫铜砖(Cu93%) | 71300 - 71500 | 71400 | +2000 |
| 变压器铜(94-95%) | 72800 - 73000 | 72900 | +2000 |
| 马达铜(90-91%) | 69900 - 70200 | 70050 | +1900 |
| 干净镀锡铜线 | 76800 - 77000 | 76900 | +2100 |
| 镀锡铜细线 | 76600 - 76800 | 76700 | +2100 |
| 干净镀锡铜网 | 75000 - 75200 | 75100 | +2100 |
| 锡口铜(90-91%) | 72200 - 72400 | 72300 | +2100 |
| 镀铅铜粗线 | 76200 - 76400 | 76300 | +2100 |
| 覆铜板红料45%Cu | 35800 - 36000 | 35900 | +1100 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!