品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| ||||||||||
al0610 | 21800 | 21800 | 21010 | 21350 | 230 | 4840 | -1420 | 21320 | 2060 | 21967.15 |
al0611 | 20550 | 21390 | 20550 | 21270 | 800 | 23128 | -20450 | 21230 | 55936 | 589473.80 |
al0612 | 20180 | 21150 | 20090 | 21030 | 1020 | 63220 | -26842 | 21050 | 426430 | 4413787.36 |
al0701 | 19780 | 21040 | 19710 | 20860 | 1240 | 68990 | 15520 | 20940 | 345930 | 3563622.78 |
al0702 | 19470 | 20920 | 19430 | 20720 | 1460 | 28844 | 8154 | 20820 | 84324 | 862673.33 |
al0703 | 19220 | 20770 | 19150 | 20600 | 1580 | 15650 | 9104 | 20680 | 35298 | 356783.07 |
al0704 | 19000 | 20680 | 18900 | 20420 | 1570 | 8442 | 6022 | 20500 | 17048 | 169798.71 |
al0705 | 18850 | 20430 | 18850 | 20310 | 1660 | 2754 | 720 | 20340 | 6972 | 68958.15 |
al0706 | 18790 | 20320 | 18790 | 20160 | 1610 | 2386 | 572 | 20170 | 3874 | 37967.24 |
al0707 | 18500 | 20220 | 18500 | 20080 | 1680 | 166 | -42 | 20070 | 454 | 4429.84 |
al0708 | 18530 | 20060 | 18470 | 19960 | 1750 | 182 | 30 | 20010 | 354 | 3460.26 |
al0709 | 18400 | 20000 | 18400 | 19870 | 1570 | 272 | 76 | 19880 | 678 | 6548.34 |
al小计 | 21800 | 18400 | 218874 | -8556 | 979358 | 10099470.03 | ||||
| ||||||||||
cu0610 | 71300 | 71300 | 70000 | 70670 | 20 | 5230 | -760 | 70540 | 2500 | 88178.85 |
cu0611 | 70600 | 72800 | 70100 | 71600 | 1270 | 20090 | -10720 | 71650 | 21590 | 773288.10 |
cu0612 | 70000 | 72580 | 69630 | 71500 | 1690 | 28668 | 3732 | 71670 | 68204 | 2438687.55 |
cu0701 | 69500 | 72220 | 69270 | 71410 | 2010 | 9206 | 5640 | 71600 | 13376 | 478866.34 |
cu0702 | 69150 | 71910 | 68880 | 71060 | 1890 | 2362 | 266 | 71290 | 1002 | 35428.18 |
cu0703 | 68380 | 71120 | 68380 | 70750 | 2180 | 1016 | 30 | 70890 | 220 | 7789.94 |
cu0704 | 68100 | 70820 | 68100 | 70700 | 2370 | 584 | 14 | 70690 | 82 | 2886.79 |
cu0705 | 68300 | 70630 | 67550 | 70200 | 2470 | 1188 | 2 | 70200 | 218 | 7613.95 |
cu0706 | 68740 | 71490 | 67300 | 69880 | 2380 | 464 | -10 | 69880 | 46 | 1603.41 |
cu0707 | 69470 | 69470 | 69000 | 69080 | 2280 | 324 | -2 | 69090 | 40 | 1384.49 |
cu0708 | 66530 | 69150 | 66530 | 69150 | 2820 | 662 | 34 | 69150 | 116 | 3981.19 |
cu0709 | 66790 | 68920 | 66200 | 68400 | 2500 | 814 | 548 | 68420 | 682 | 23224.11 |
cu小计 | 72800 | 66200 | 70608 | -1226 | 108076 | 3862932.90 |
(责任编辑:晓忠)
标签:上海期货
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!