品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0701 | 20960 | 20930 | 20930 | 20810 | 20910 | 20890 | -50 | -70 | 2720 | 27342 | -1350 | |
0702 | 20610 | 20390 | 20570 | 20390 | 20510 | 20510 | -100 | -100 | 20014 | 47680 | 458 | ||
0703 | 20310 | 20100 | 20270 | 20100 | 20240 | 20200 | -70 | -110 | 18816 | 36828 | 2206 | ||
0704 | 20000 | 19800 | 19940 | 19800 | 19930 | 19880 | -70 | -120 | 3002 | 23154 | 148 | ||
0705 | 19710 | 19630 | 19640 | 19540 | 19620 | 19590 | -90 | -120 | 784 | 12290 | 78 | ||
0706 | 19450 | 19350 | 19370 | 19300 | 19350 | 19330 | -100 | -120 | 310 | 7352 | 86 | ||
0707 | 19330 | 19240 | 19240 | 19100 | 19210 | 19170 | -120 | -160 | 56 | 814 | 34 | ||
0708 | 19170 | 18960 | 19090 | 18960 | 19090 | 19050 | -80 | -120 | 50 | 424 | 10 | ||
0709 | 19090 | 19000 | 19000 | 18900 | 18900 | 18950 | -190 | -140 | 4 | 586 | 0 | ||
0710 | 19010 | 18810 | 18990 | 18810 | 18990 | 18900 | -20 | -110 | 4 | 226 | 0 | ||
0711 | 18960 | 18600 | 18860 | 18600 | 18810 | 18680 | -150 | -280 | 28 | 156 | -4 | ||
0712 | 19000 | 17480 | 18880 | 17480 | 18880 | 18340 | -120 | -660 | 190 | 100 | 100 | ||
小计 | 45978 | 156952 | 1766 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0701 | 64050 | 63440 | 64810 | 63440 | 64000 | 63700 | -50 | -350 | 2402 | 23202 | -256 | |
0702 | 63140 | 62500 | 63120 | 62500 | 63090 | 62780 | -50 | -360 | 18072 | 39536 | -882 | ||
0703 | 62800 | 62500 | 62700 | 62250 | 62680 | 62420 | -120 | -380 | 3662 | 8310 | 1152 | ||
0704 | 62610 | 62170 | 62340 | 62130 | 62300 | 62220 | -310 | -390 | 232 | 1956 | 140 | ||
0705 | 62420 | 62020 | 62150 | 61810 | 62150 | 62020 | -270 | -400 | 194 | 1694 | 94 | ||
0706 | 62310 | 61890 | 61960 | 61820 | 61820 | 61840 | -490 | -470 | 52 | 708 | 16 | ||
0707 | 62450 | 61700 | 61840 | 61600 | 61600 | 61700 | -850 | -750 | 128 | 670 | 50 | ||
0708 | 61930 | 61530 | 61560 | 61400 | 61530 | 61480 | -400 | -450 | 56 | 588 | 20 | ||
0709 | 61660 | 61000 | 61390 | 61000 | 61310 | 61290 | -350 | -370 | 40 | 1066 | 32 | ||
0710 | 61590 | 61200 | 61200 | 61000 | 61130 | 61110 | -460 | -480 | 98 | 236 | 46 | ||
0711 | 63210 | 63210 | 63210 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
小计 | 24936 | 77968 | 412 |
(责任编辑:晓忠)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!