品种 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 月末结算价 | 成交量 | 成交额 | |||
| |||||||||||||
al0701 | 21000 | 21090 | 20000 | 20450 | -780 | 4820 | -8360 | 20580 | 19490 | 202891.70 | |||
al0702 | 20480 | 20660 | 19750 | 20330 | -560 | 18796 | -11032 | 20320 | 83724 | 846005.17 | |||
al0703 | 20040 | 20280 | 19210 | 19890 | -660 | 46156 | 3942 | 19890 | 634888 | 6272095.58 | |||
al0704 | 19820 | 19890 | 18880 | 19550 | -610 | 34346 | 4898 | 19560 | 158748 | 1542872.08 | |||
al0705 | 19500 | 19570 | 18520 | 19260 | -570 | 22280 | 2396 | 19260 | 42016 | 401338.86 | |||
al0706 | 19200 | 19300 | 18350 | 18990 | -510 | 18940 | 4298 | 18990 | 23674 | 223779.64 | |||
al0707 | 18800 | 19040 | 18150 | 18740 | -520 | 4368 | 1780 | 18700 | 6614 | 61861.64 | |||
al0708 | 18900 | 19520 | 18190 | 18600 | -530 | 1048 | 322 | 18560 | 1512 | 14067.41 | |||
al0709 | 18600 | 18790 | 18150 | 18490 | -430 | 1070 | 270 | 18420 | 926 | 8546.40 | |||
al0710 | 18580 | 18700 | 18040 | 18360 | -440 | 500 | 244 | 18330 | 858 | 7890.82 | |||
al0711 | 18520 | 18900 | 17840 | 18320 | -440 | 650 | 292 | 18250 | 816 | 7465.22 | |||
al0712 | 18580 | 18580 | 17900 | 18250 | -420 | 424 | 290 | 18200 | 652 | 5946.80 | |||
al小计 | 21090 | 17840 | 153398 | -660 | 973918 | 9594761.32 | |||||||
| |||||||||||||
cu0701 | 61390 | 61390 | 54050 | 58900 | -2490 | 2740 | -10002 | 56940 | 15322 | 431342.74 | |||
cu0702 | 57950 | 57950 | 52970 | 55280 | -5240 | 22280 | -8602 | 55180 | 58480 | 1602359.34 | |||
cu0703 | 57380 | 57380 | 52440 | 54120 | -5960 | 52376 | 28962 | 54160 | 352856 | 9575881.76 | |||
cu0704 | 57120 | 57120 | 52240 | 53540 | -6190 | 11300 | 7264 | 53670 | 30272 | 816675.51 | |||
cu0705 | 56930 | 56930 | 52000 | 53380 | -5970 | 3592 | 1260 | 53540 | 6552 | 176137.81 | |||
cu0706 | 56800 | 56800 | 52070 | 53190 | -6010 | 1706 | 434 | 53340 | 1468 | 39552.50 | |||
cu0707 | 56630 | 56630 | 51900 | 53100 | -6100 | 1282 | 288 | 53240 | 1044 | 27961.45 | |||
cu0708 | 56490 | 56490 | 51210 | 52610 | -6270 | 868 | 160 | 53060 | 482 | 12872.94 | |||
cu0709 | 56240 | 56240 | 51640 | 52310 | -6340 | 1038 | 4 | 53420 | 316 | 8464.54 | |||
cu0710 | 56160 | 56160 | 51600 | 52420 | -6040 | 376 | 54 | 52760 | 354 | 9467.88 | |||
cu0711 | null | null | 63210 | 0 | 2 | 0 | 63210 | 0 | 0.00 | ||||
cu0712 | 54720 | 54720 | 50930 | 52270 | -4730 | 54 | 48 | 52280 | 142 | 3727.70 | |||
cu小计 | 61390 | 50930 | 97614 | 19870 | 467288 | 12704444.17 |
(责任编辑:晓忠)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!