品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0702 | 20030 | 20000 | 20200 | 20000 | 20100 | 20130 | 70 | 100 | 1758 | 12930 | -1190 | |
0703 | 19720 | 19830 | 19930 | 19800 | 19850 | 19850 | 130 | 130 | 15486 | 36248 | -1728 | ||
0704 | 19480 | 19680 | 19720 | 19590 | 19670 | 19650 | 190 | 170 | 35082 | 42104 | 1502 | ||
0705 | 19240 | 19390 | 19490 | 19380 | 19430 | 19430 | 190 | 190 | 7742 | 25446 | 968 | ||
0706 | 19000 | 19120 | 19230 | 19120 | 19200 | 19190 | 200 | 190 | 3304 | 21464 | 720 | ||
0707 | 18790 | 18880 | 19020 | 18850 | 18950 | 18980 | 160 | 190 | 2246 | 5988 | 968 | ||
0708 | 18650 | 18700 | 18920 | 18700 | 18780 | 18780 | 130 | 130 | 578 | 1428 | 180 | ||
0709 | 18520 | 18660 | 18730 | 18610 | 18690 | 18670 | 170 | 150 | 160 | 1224 | 18 | ||
0710 | 18450 | 18600 | 18600 | 18420 | 18530 | 18540 | 80 | 90 | 256 | 618 | 102 | ||
0711 | 18390 | 18700 | 18700 | 18430 | 18430 | 18480 | 40 | 90 | 34 | 662 | 10 | ||
0712 | 18300 | 18400 | 18400 | 18320 | 18320 | 18370 | 20 | 70 | 74 | 444 | -6 | ||
小计 | 66720 | 148556 | 1544 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0702 | 53620 | 55000 | 55450 | 54430 | 54960 | 55120 | 1340 | 1500 | 3712 | 14936 | -2116 | |
0703 | 52400 | 53500 | 54250 | 53500 | 54110 | 54020 | 1710 | 1620 | 25578 | 40770 | -3758 | ||
0704 | 51660 | 52970 | 53490 | 52810 | 53340 | 53270 | 1680 | 1610 | 21282 | 23300 | -378 | ||
0705 | 51260 | 52380 | 53100 | 52380 | 53040 | 52870 | 1780 | 1610 | 1444 | 5566 | 324 | ||
0706 | 51040 | 52000 | 52750 | 52000 | 52750 | 52570 | 1710 | 1530 | 244 | 2086 | 6 | ||
0707 | 50890 | 51110 | 52490 | 51110 | 52450 | 52280 | 1560 | 1390 | 22 | 1478 | -6 | ||
0708 | 50750 | 51940 | 52300 | 51940 | 52300 | 52060 | 1550 | 1310 | 16 | 920 | -6 | ||
0709 | 50560 | 51950 | 52000 | 51620 | 52000 | 51960 | 1440 | 1400 | 52 | 1194 | -6 | ||
0710 | 50410 | 51900 | 51900 | 51800 | 51850 | 51830 | 1440 | 1420 | 10 | 448 | -6 | ||
0711 | 63210 | 63210 | 63210 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
0712 | 50220 | 51500 | 51500 | 51360 | 51480 | 51430 | 1260 | 1210 | 14 | 72 | 0 | ||
小计 | 52374 | 90772 | -5946 |
(责任编辑:晓忠)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!