品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0703 | 19870 | 19870 | 19940 | 19840 | 19900 | 19890 | 30 | 20 | 1642 | 20908 | -824 | |
0704 | 19860 | 19810 | 19940 | 19810 | 19930 | 19870 | 70 | 10 | 9070 | 35552 | -2698 | ||
0705 | 19700 | 19740 | 19990 | 19710 | 19910 | 19800 | 210 | 100 | 14882 | 40388 | 1218 | ||
0706 | 19480 | 19490 | 19810 | 19490 | 19720 | 19630 | 240 | 150 | 7686 | 25828 | 2030 | ||
0707 | 19260 | 19300 | 19730 | 19300 | 19590 | 19460 | 330 | 200 | 4482 | 14010 | 1084 | ||
0708 | 19060 | 19130 | 19470 | 19130 | 19440 | 19230 | 380 | 170 | 1636 | 5108 | 166 | ||
0709 | 18930 | 19000 | 19330 | 19000 | 19310 | 19110 | 380 | 180 | 832 | 1480 | 44 | ||
0710 | 18860 | 19600 | 19600 | 18800 | 19130 | 19050 | 270 | 190 | 308 | 702 | 12 | ||
0711 | 18730 | 18590 | 19100 | 18590 | 19050 | 18900 | 320 | 170 | 204 | 694 | -10 | ||
0712 | 18690 | 18650 | 19190 | 18650 | 19000 | 18820 | 310 | 130 | 108 | 654 | 2 | ||
0801 | 18440 | 18790 | 18790 | 18790 | 18790 | 18790 | 350 | 350 | 30 | 64 | 0 | ||
小计 | 40880 | 145388 | 1024 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0703 | 55610 | 56220 | 56290 | 55610 | 55610 | 55950 | 0 | 340 | 3512 | 22040 | -1770 | |
0704 | 54860 | 55600 | 55960 | 55210 | 55550 | 55500 | 690 | 640 | 23750 | 39712 | -4448 | ||
0705 | 54440 | 55360 | 55800 | 54860 | 55300 | 55200 | 860 | 760 | 20782 | 25250 | 4108 | ||
0706 | 54230 | 54900 | 55400 | 54640 | 55090 | 54930 | 860 | 700 | 1872 | 5802 | 716 | ||
0707 | 53770 | 55000 | 55000 | 54410 | 54800 | 54760 | 1030 | 990 | 572 | 2546 | 102 | ||
0708 | 53440 | 54720 | 54720 | 54330 | 54590 | 54550 | 1150 | 1110 | 80 | 1654 | -8 | ||
0709 | 53290 | 54500 | 54970 | 54010 | 54100 | 54280 | 810 | 990 | 90 | 1328 | 20 | ||
0710 | 52900 | 54000 | 54200 | 53710 | 54000 | 54010 | 1100 | 1110 | 178 | 738 | 14 | ||
0711 | 63210 | 63210 | 63210 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
0712 | 52830 | 54000 | 54000 | 53650 | 53800 | 53940 | 970 | 1110 | 46 | 206 | 38 | ||
0801 | 52940 | 53640 | 53650 | 53600 | 53600 | 53630 | 660 | 690 | 6 | 28 | 4 | ||
小计 | 50888 | 99306 | -1224 |
(责任编辑:晓忠)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!