品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
| |||||||||||||
al0703 | 20050 | 20220 | 19520 | 19670 | -230 | 12320 | -8588 | 19610 | 15156 | 150770.44 | |||
al0704 | 20180 | 20360 | 19560 | 19720 | -210 | 28326 | -7226 | 19650 | 38440 | 382507.31 | |||
al0705 | 20190 | 20390 | 19620 | 19770 | -140 | 44808 | 4420 | 19680 | 141752 | 1415797.05 | |||
al0706 | 20060 | 20270 | 19600 | 19720 | 0 | 32010 | 6182 | 19650 | 55504 | 552741.16 | |||
al0707 | 19900 | 20150 | 19550 | 19640 | 50 | 17314 | 3304 | 19590 | 28146 | 279273.82 | |||
al0708 | 19900 | 19990 | 19480 | 19570 | 130 | 7418 | 2310 | 19520 | 18016 | 177878.68 | |||
al0709 | 19730 | 19870 | 19350 | 19460 | 150 | 2204 | 724 | 19400 | 7766 | 76158.31 | |||
al0710 | 19600 | 19800 | 19200 | 19330 | 200 | 776 | 74 | 19280 | 4318 | 42091.21 | |||
al0711 | 19310 | 19650 | 19150 | 19220 | 170 | 704 | 10 | 19190 | 1352 | 13109.81 | |||
al0712 | 19510 | 19570 | 19000 | 19110 | 110 | 634 | -20 | 19080 | 946 | 9147.50 | |||
al0801 | 19110 | 19540 | 19010 | 19070 | 280 | 214 | 150 | 19080 | 298 | 2872.28 | |||
al0802 | 19900 | 19900 | 19200 | 19200 | 760 | 2 | 2 | 19200 | 10 | 97.40 | |||
al小计 | 20390 | 19000 | 146730 | 1342 | 311704 | 3102444.97 | |||||||
| |||||||||||||
cu0703 | 58180 | 59980 | 57150 | 57380 | 1770 | 12810 | -9230 | 57340 | 18948 | 549979.92 | |||
cu0704 | 57720 | 59780 | 56930 | 57340 | 1790 | 30654 | -9058 | 57300 | 63512 | 1845644.13 | |||
cu0705 | 57400 | 59380 | 56680 | 57330 | 2030 | 44494 | 19244 | 57270 | 203722 | 5876768.07 | |||
cu0706 | 57120 | 59550 | 56510 | 57230 | 2140 | 10338 | 4536 | 57210 | 14700 | 424156.16 | |||
cu0707 | 56950 | 58650 | 56000 | 57100 | 2300 | 2554 | 8 | 57040 | 1626 | 46708.91 | |||
cu0708 | 56730 | 58300 | 56500 | 56900 | 2310 | 1652 | -2 | 56960 | 538 | 15422.18 | |||
cu0709 | 56450 | 59310 | 55470 | 56690 | 2590 | 1440 | 112 | 56710 | 552 | 15760.35 | |||
cu0710 | 56170 | 57700 | 56080 | 56500 | 2500 | 844 | 106 | 56480 | 714 | 20274.61 | |||
cu0711 | null | null | 63210 | 0 | 2 | 0 | 63210 | 0 | 0.00 | ||||
cu0712 | 56090 | 57500 | 55800 | 56150 | 2350 | 330 | 124 | 56140 | 328 | 9284.18 | |||
cu0801 | 55770 | 56400 | 55570 | 55940 | 2340 | 518 | 490 | 55980 | 860 | 24024.80 | |||
cu0802 | 57100 | 57100 | 56100 | 56100 | 3160 | 4 | 4 | 56420 | 92 | 2595.40 | |||
cu小计 | 59980 | 55470 | 105640 | 6334 | 305592 | 8830618.71 |
(责任编辑:晓忠)
标签:上海期货
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!