品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0701 | 20780 | 20830 | 20910 | 20830 | 20850 | 20880 | 70 | 100 | 1774 | 18844 | -708 | |
0702 | 20330 | 20330 | 20490 | 20330 | 20480 | 20440 | 150 | 110 | 10496 | 37852 | -1888 | ||
0703 | 20020 | 20080 | 20180 | 20020 | 20140 | 20120 | 120 | 100 | 21736 | 40882 | -256 | ||
0704 | 19720 | 19720 | 19840 | 19720 | 19780 | 19790 | 60 | 70 | 4650 | 25380 | 174 | ||
0705 | 19390 | 19480 | 19520 | 19400 | 19450 | 19450 | 60 | 60 | 3140 | 17300 | 1892 | ||
0706 | 19100 | 19300 | 19300 | 19080 | 19130 | 19140 | 30 | 40 | 2336 | 10180 | 1404 | ||
0707 | 19000 | 19130 | 19130 | 18900 | 18930 | 18970 | -70 | -30 | 284 | 1350 | 186 | ||
0708 | 18830 | 18830 | 18870 | 18760 | 18830 | 18810 | 0 | -20 | 50 | 512 | 18 | ||
0709 | 18760 | 18770 | 18810 | 18700 | 18720 | 18760 | -40 | 0 | 92 | 738 | 12 | ||
0710 | 18710 | 18630 | 18630 | 18600 | 18600 | 18620 | -110 | -90 | 6 | 236 | -6 | ||
0711 | 18680 | 18650 | 18700 | 18580 | 18580 | 18630 | -100 | -50 | 42 | 260 | 28 | ||
0712 | 18530 | 18590 | 18590 | 18520 | 18520 | 18560 | -10 | 30 | 20 | 46 | -2 | ||
小计 | 44626 | 153580 | 854 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0701 | 60130 | 60800 | 61800 | 60300 | 60520 | 60640 | 390 | 510 | 2796 | 18208 | -744 | |
0702 | 59300 | 58970 | 60360 | 58900 | 59580 | 59690 | 280 | 390 | 26274 | 37332 | -852 | ||
0703 | 58790 | 58570 | 59750 | 58480 | 59120 | 59150 | 330 | 360 | 14214 | 18396 | 2282 | ||
0704 | 58490 | 58210 | 59490 | 58210 | 58900 | 58810 | 410 | 320 | 898 | 3418 | 84 | ||
0705 | 58310 | 58310 | 59230 | 58310 | 58770 | 58650 | 460 | 340 | 282 | 1976 | 16 | ||
0706 | 58190 | 58400 | 58840 | 58360 | 58600 | 58550 | 410 | 360 | 174 | 1022 | 44 | ||
0707 | 58040 | 57920 | 58810 | 57920 | 58360 | 58350 | 320 | 310 | 72 | 980 | 12 | ||
0708 | 57970 | 58150 | 58250 | 57980 | 58000 | 58080 | 30 | 110 | 28 | 670 | 10 | ||
0709 | 57570 | 57850 | 58600 | 57780 | 57890 | 57980 | 320 | 410 | 30 | 1036 | 4 | ||
0710 | 57330 | 57750 | 58150 | 57560 | 57700 | 57770 | 370 | 440 | 20 | 306 | -4 | ||
0711 | 63210 | 63210 | 63210 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
0712 | 57000 | 57000 | 57000 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||
小计 | 44788 | 83352 | 852 |
(责任编辑:晓忠)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!