世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

12月4日上海期货收盘行情(周二)

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0712 17750 17690 17690 17620 17680 17660 -70 -90 1120 11350 -1020
0801 17930 17690 17910 17690 17860 17820 -70 -110 5726 22446 -2010
0802 18120 17880 18060 17840 17990 17980 -130 -140 17766 26124 978
0803 18310 18000 18240 18000 18180 18160 -130 -150 4400 16968 342
0804 18510 18220 18380 18220 18350 18340 -160 -170 1444 9600 238
0805 18650 18410 18500 18400 18470 18450 -180 -200 6098 7526 350
0806 18760 18630 18630 18520 18580 18565 -180 -195 5522 4656 36
0807 18825 18550 18740 18550 18640 18630 -185 -195 1840 1698 10
0808 18910 18530 18755 18530 18750 18700 -160 -210 20 478 2
0809 18895 18800 18800 18700 18700 18775 -195 -120 26 166 -20
0810 18970 18790 18940 18750 18750 18845 -220 -125 8 108 0
0811 19140 18820 18890 18820 18890 18845 -250 -295 10 54 -6
小计 43980 101174 -1100

0712 60310 58420 58750 57890 57890 58270 -2420 -2040 2040 7950 -900
0801 59430 57620 58000 57050 57050 57390 -2380 -2040 8634 31428 -558
0802 58410 56300 57000 56070 56070 56470 -2340 -1940 214226 126946 6242
0803 58020 56080 56500 55690 55690 56010 -2330 -2010 16238 29982 2920
0804 57990 55750 56390 55670 55670 55890 -2320 -2100 912 8450 318
0805 57880 55620 56270 55560 55560 55750 -2320 -2130 630 5248 154
0806 57730 55420 56250 55420 55420 55540 -2310 -2190 154 2550 4
0807 57760 55440 56290 55440 55440 55560 -2320 -2200 64 1404 44
0808 57590 55850 56190 55300 55300 55560 -2290 -2030 68 1062 0
0809 57130 56550 56550 54840 54840 54980 -2290 -2150 98 332 -8
0810 56650 55870 55870 54380 54480 54460 -2170 -2190 284 792 170
0811 56690 55930 55930 54420 54500 55040 -2190 -1650 94 184 18
小计 243442 216328 8404

0712 19470 18900 19000 18705 18780 18860 -690 -610 570 4450 20
0801 19345 18785 18850 18570 18570 18650 -775 -695 1662 9178 -540
0802 18955 18310 18420 18195 18195 18285 -760 -670 76358 53610 -2094
0803 18970 18300 18480 18210 18210 18295 -760 -675 6544 13958 34
0804 18855 18280 18385 18100 18100 18110 -755 -745 682 1608 252
0805 18850 18155 18460 18095 18095 18150 -755 -700 982 1680 132
0806 18850 18350 18350 18095 18095 18135 -755 -715 202 394 -22
0807 18915 18260 18465 18155 18155 18180 -760 -735 60 378 -40
0808 18805 18340 18340 18050 18050 18075 -755 -730 180 286 122
0809 24385 24385 24385 0 0 22 0
0810 18985 18300 18400 18225 18225 18255 -760 -730 36 126 20
0811 18560 18100 18100 17815 17815 17910 -745 -650 158 122 120
小计 87434 85812 -1996

注:
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑:晓忠)

标签:上海期货 收盘

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯