世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

1月17日上海期货收盘行情(周四)

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0802 17930 17980 18040 17950 18020 18000 90 70 1266 12644 -582
0803 18120 18170 18210 18120 18210 18180 90 60 3296 31332 -908
0804 18320 18330 18420 18320 18380 18370 60 50 3286 18272 568
0805 18510 18510 18580 18510 18530 18545 20 35 872 11992 378
0806 18700 18750 18770 18710 18710 18725 10 25 222 4650 14
0807 18855 18810 18980 18810 18860 18870 5 15 14 1268 -2
0808 19000 18800 19080 18800 19050 18975 50 -25 6 474 -2
0809 19210 19200 19200 19165 19165 19180 -45 -30 4 160 0
0810 19300 19280 19300 -20 0 110 0
0811 19310 19460 19460 19460 19460 19460 150 150 4 86 0
0812 19320 19495 19320 175 0 16 0
0901 19315 19225 19685 19225 19655 19460 340 145 16 0
小计 8986 81004 -534

黄金 0806 217.51 214.03 216.80 213.50 216.47 215.50 -1.04 -2.01 61962 30916 1334
0807 217.98 212.97 217.39 212.97 216.80 215.71 -1.18 -2.27 868 2684 -78
0808 217.73 214.00 217.20 211.72 217.00 215.96 -.73 -1.77 550 2886 -2
0809 218.67 214.30 217.85 214.17 217.00 216.22 -1.67 -2.45 48 274 -2
0810 219.01 217.10 218.00 215.97 218.00 217.02 -1.01 -1.99 32 188 2
0811 220.22 216.86 218.00 216.00 218.00 217.19 -2.22 -3.03 24 184 -4
0812 221.21 211.26 218.80 211.26 218.80 217.38 -2.41 -3.83 488 1578 278
0901 225.44 218.52 225.44 -6.92 .00 2 0
小计 63972 38712 1528

0802 60370 60110 61460 60090 61460 60810 1090 440 6544 18638 -2780
0803 59830 59400 60800 59010 60770 60050 940 220 68746 52492 -12042
0804 59600 58810 60350 58600 60300 59620 700 20 230138 79576 9234
0805 59340 58500 60290 58500 60220 59480 880 140 6584 14706 910
0806 59350 58510 60000 58340 59960 59510 610 160 2220 6024 680
0807 59270 58630 59800 58600 59740 59390 470 120 418 2658 -64
0808 58980 58760 59890 58760 59490 59380 510 400 772 1488 330
0809 59110 58900 59580 58800 59580 59120 470 10 44 692 4
0810 58600 58900 59480 58200 59420 59130 820 530 146 960 30
0811 58250 58300 59110 58300 59110 58530 860 280 108 584 -10
0812 58760 56390 59140 56390 59140 58600 380 -160 158 670 40
0901 58110 57720 59450 57720 59450 58040 1340 -70 114 108 104
小计 315992 178596 -3564

0802 18835 18520 19290 18500 19290 18840 455 5 1024 3680 -446
0803 18985 18600 19330 18450 19305 18935 320 -50 273184 47354 -7866
0804 18995 18695 19420 18500 19405 19075 410 80 72504 26300 5096
0805 19010 18730 19485 18610 19425 19080 415 70 4972 7918 1012
0806 19075 18280 19480 18280 19480 19115 405 40 236 884 26
0807 19015 19000 19580 18150 19580 19070 565 55 224 698 -18
0808 19135 19100 19580 19100 19580 19405 445 270 16 296 -12
0809 19150 18580 19550 18580 19430 19210 280 60 74 62 8
0810 19340 19200 19305 19200 19305 19250 -35 -90 4 156 0
0811 20425 19605 19700 19605 19605 19610 -820 -815 22 116 4
0812 19435 19315 19660 19315 19660 19565 225 130 38 1270 6
0901 19110 19130 19865 19130 19865 19495 755 385 4 6 0
小计 352302 88740 -2190

注:

  1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑:晓忠)

标签:上海期货 收盘

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯