世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

2月27日上海期货收盘行情(周三)

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
0803 19340 19600 19630 19490 19510 19530 170 190 2474 14744 292
0804 19450 19850 19900 19660 19720 19740 270 290 6792 31550 -1566
0805 19620 20040 20095 19860 19890 19940 270 320 43048 60522 4644
0806 19750 20200 20280 19980 20000 20075 250 325 15234 31942 4916
0807 19740 20165 20400 19960 20005 20100 265 360 10680 24178 4890
0808 19775 20400 20400 19985 20000 20075 225 300 4774 14084 2636
0809 19790 20350 20350 19975 20000 20090 210 300 2640 13808 1132
0810 19780 20000 20150 19900 20000 20035 220 255 1494 2528 840
0811 19735 20250 20250 19945 19950 20010 215 275 906 1088 698
0812 19875 20000 20065 19950 20000 19995 125 120 504 540 420
0901 20005 19810 20005 -195 0 14 0
0902 20100 19980 19980 19950 19960 19960 -140 -140 14 16 14
小计 88560 195014 18916

黄金 0806 220.14 224.90 226.00 224.02 224.68 225.00 4.54 4.86 37188 37268 248
0807 220.38 224.01 227.01 223.02 224.38 225.08 4.00 4.70 430 2328 -74
0808 220.69 223.25 226.00 223.25 224.50 224.83 3.81 4.14 336 2758 2
0809 220.66 223.41 225.50 223.41 224.13 225.07 3.47 4.41 38 278 -10
0810 220.05 225.00 225.69 224.40 224.71 224.75 4.66 4.70 18 170 -2
0811 221.47 221.00 226.58 221.00 224.76 224.30 3.29 2.83 36 188 8
0812 221.48 225.00 226.97 225.00 225.40 225.88 3.92 4.40 568 3238 216
0901 222.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 3.00 3.00 2 8 0
0902 225.00 225.00 225.00 .00 .00 2 0
小计 38616 46238 388

0803 66780 68010 68500 67080 67360 67980 580 1200 3062 14510 -530
0804 67190 68060 68900 67710 67810 68440 620 1250 6828 30788 -1336
0805 67580 68500 69210 67910 68120 68610 540 1030 182854 96976 188
0806 67540 68600 69230 68000 68120 68720 580 1180 13650 23784 2186
0807 67580 68280 69120 67910 68050 68710 470 1130 2394 9130 770
0808 66930 68100 68750 67640 67680 68230 750 1300 330 2874 44
0809 66790 67000 69100 67000 67660 68130 870 1340 436 1338 78
0810 65740 68000 68100 67280 67400 67810 1660 2070 78 1176 2
0811 65420 67300 67900 66650 66900 67390 1480 1970 50 868 4
0812 65530 66460 67400 66460 66680 67100 1150 1570 94 996 -16
0901 65030 66900 67000 66340 66420 66870 1390 1840 46 250 -18
0902 65590 66860 66860 66100 66100 66420 510 830 24 128 10
小计 209846 182818 1382

0803 20415 20240 20800 20200 20425 20465 10 50 668 6810 -248
0804 20745 20700 20980 20110 20470 20645 -275 -100 12932 17264 -3690
0805 20770 20890 21280 20555 20725 20860 -45 90 443634 107128 5780
0806 21070 20850 21350 20690 20850 21005 -220 -65 9484 9468 898
0807 21085 21000 21350 20735 20925 21040 -160 -45 570 2760 -52
0808 21340 21150 21455 20685 21005 21190 -335 -150 146 466 30
0809 21405 20970 21775 20970 21175 21250 -230 -155 168 474 74
0810 20905 21350 21500 20070 20800 21070 -105 165 100 204 36
0811 21260 21000 21400 21000 21200 21110 -60 -150 118 290 -26
0812 21490 21005 21500 21005 21300 21200 -190 -290 20 1354 -4
0901 20835 20840 21400 20840 21060 21100 225 265 6 96 4
0902 20310 21525 21525 20755 21400 21225 1090 915 6 4 2
小计 467852 146318 2804

  注:

  1、报价单位 铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。

  2、交易单位: 铜, 铝, 锌为5吨/手,黄金为1000克/手。

  3、成交量, 持仓量, 持仓变化单位为手,按双边计算;成交金额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑:晓忠)

标签:上海期货 收盘

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯