品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 0806 | 18705 | 18760 | 19110 | 18760 | 19110 | 18960 | 405 | 255 | 8176 | 26410 | -4372 | |
0807 | 18890 | 18940 | 19325 | 18925 | 19315 | 19155 | 425 | 265 | 36764 | 50860 | 2012 | ||
0808 | 19030 | 19135 | 19525 | 19105 | 19500 | 19350 | 470 | 320 | 25572 | 35560 | 10126 | ||
0809 | 19155 | 19250 | 19600 | 19045 | 19600 | 19445 | 445 | 290 | 4482 | 24396 | 1142 | ||
0810 | 19265 | 19350 | 19650 | 19335 | 19650 | 19490 | 385 | 225 | 2512 | 10760 | 292 | ||
0811 | 19380 | 19540 | 19690 | 19485 | 19670 | 19570 | 290 | 190 | 2706 | 8582 | 634 | ||
0812 | 19485 | 19475 | 19710 | 19475 | 19700 | 19595 | 215 | 110 | 2184 | 9182 | 1282 | ||
0901 | 19470 | 19630 | 19710 | 19630 | 19700 | 19685 | 230 | 215 | 472 | 1882 | 418 | ||
0902 | 19520 | 19620 | 19720 | 19620 | 19720 | 19705 | 200 | 185 | 94 | 518 | 50 | ||
0903 | 19705 | 19580 | 19830 | 19580 | 19830 | 19730 | 125 | 25 | 18 | 26 | 6 | ||
0904 | 19405 | 19405 | 19405 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
小计 | 82980 | 168180 | 11590 | ||||||||||
黄金 | 0806 | 193.79 | 196.30 | 197.53 | 196.20 | 197.20 | 196.80 | 3.41 | 3.01 | 1288 | 3420 | -742 | |
0807 | 194.03 | 197.22 | 197.30 | 196.26 | 197.29 | 196.90 | 3.26 | 2.87 | 266 | 1326 | -28 | ||
0808 | 194.69 | 197.64 | 198.30 | 197.50 | 198.30 | 197.95 | 3.61 | 3.26 | 126 | 1088 | -20 | ||
0809 | 194.85 | 197.25 | 198.29 | 197.02 | 198.29 | 197.61 | 3.44 | 2.76 | 34 | 206 | -14 | ||
0810 | 194.32 | 197.50 | 198.18 | 197.04 | 198.05 | 197.69 | 3.73 | 3.37 | 44 | 104 | -26 | ||
0811 | 194.49 | 197.51 | 198.08 | 197.04 | 198.03 | 197.57 | 3.54 | 3.08 | 24 | 104 | -10 | ||
0812 | 194.45 | 197.30 | 198.10 | 196.80 | 197.86 | 197.48 | 3.41 | 3.03 | 13810 | 32762 | -2398 | ||
0901 | 194.53 | 197.00 | 198.83 | 195.79 | 198.83 | 197.24 | 4.30 | 2.71 | 28 | 98 | -4 | ||
0902 | 196.91 | 196.64 | 196.91 | -.27 | .00 | 6 | 0 | ||||||
0903 | 195.50 | 195.50 | 195.50 | .00 | .00 | 2 | 0 | ||||||
小计 | 15620 | 39116 | -3242 | ||||||||||
铜 | 0806 | 61830 | 62480 | 63100 | 62310 | 63100 | 62690 | 1270 | 860 | 2656 | 16072 | -1634 | |
0807 | 61560 | 62050 | 63080 | 62050 | 63030 | 62580 | 1470 | 1020 | 68886 | 78810 | -10600 | ||
0808 | 61360 | 62210 | 62830 | 61940 | 62800 | 62410 | 1440 | 1050 | 46160 | 44754 | 8048 | ||
0809 | 61370 | 62000 | 62760 | 61980 | 62750 | 62350 | 1380 | 980 | 1956 | 5208 | 106 | ||
0810 | 61320 | 62000 | 62600 | 61960 | 62560 | 62320 | 1240 | 1000 | 174 | 1978 | -30 | ||
0811 | 61330 | 62300 | 62690 | 62100 | 62690 | 62420 | 1360 | 1090 | 8 | 810 | -2 | ||
0812 | 61290 | 61950 | 62560 | 61950 | 62560 | 62260 | 1270 | 970 | 156 | 1262 | 16 | ||
0901 | 61310 | 62200 | 62500 | 62100 | 62500 | 62280 | 1190 | 970 | 28 | 430 | -4 | ||
0902 | 61320 | 62190 | 62500 | 62080 | 62500 | 62270 | 1180 | 950 | 22 | 216 | -8 | ||
0903 | 61130 | 62190 | 62190 | 62000 | 62000 | 62040 | 870 | 910 | 8 | 148 | 2 | ||
0904 | 61220 | 62120 | 62380 | 61740 | 62380 | 62060 | 1160 | 840 | 32 | 96 | 2 | ||
小计 | 120086 | 149784 | -4104 | ||||||||||
锌 | 0806 | 18480 | 18520 | 18755 | 18460 | 18720 | 18620 | 240 | 140 | 3106 | 8738 | -1478 | |
0807 | 18525 | 18550 | 18850 | 18495 | 18805 | 18695 | 280 | 170 | 205146 | 123632 | 330 | ||
0808 | 18515 | 18550 | 18840 | 18490 | 18820 | 18675 | 305 | 160 | 26314 | 25956 | 6642 | ||
0809 | 18480 | 18580 | 18825 | 18500 | 18820 | 18675 | 340 | 195 | 1760 | 3034 | 578 | ||
0810 | 18495 | 18630 | 18815 | 18630 | 18720 | 18755 | 225 | 260 | 48 | 236 | 18 | ||
0811 | 18495 | 18650 | 18800 | 18385 | 18800 | 18690 | 305 | 195 | 20 | 200 | 4 | ||
0812 | 18520 | 18800 | 18850 | 18800 | 18850 | 18830 | 330 | 310 | 6 | 1410 | -2 | ||
0901 | 18880 | 18895 | 18895 | 18795 | 18795 | 18830 | -85 | -50 | 10 | 156 | 2 | ||
0902 | 18720 | 18720 | 18720 | 0 | 0 | 106 | 0 | ||||||
0903 | 18680 | 18725 | 18680 | 45 | 0 | 134 | 0 | ||||||
0904 | 17565 | 17565 | 17565 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
小计 | 236410 | 163606 | 6094 | ||||||||||
注:
1、报价单位 铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位: 铜, 铝, 锌为5吨/手,黄金为1000克/手。
3、成交量, 持仓量, 持仓变化单位为手,按双边计算;成交金额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。
(责任编辑:晓忠)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!