品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 0807 | 19280 | 19105 | 19290 | 19070 | 19120 | 19200 | -160 | -80 | 3200 | 10000 | -1300 | |
0808 | 19495 | 19480 | 19495 | 19295 | 19295 | 19375 | -200 | -120 | 2618 | 23738 | -636 | ||
0809 | 19680 | 19650 | 19695 | 19460 | 19465 | 19565 | -215 | -115 | 28598 | 66630 | -4122 | ||
0810 | 19795 | 19810 | 19845 | 19600 | 19615 | 19705 | -180 | -90 | 12500 | 29450 | 1966 | ||
0811 | 19845 | 19890 | 19895 | 19680 | 19690 | 19780 | -155 | -65 | 1798 | 12118 | 440 | ||
0812 | 19855 | 19950 | 19950 | 19710 | 19715 | 19820 | -140 | -35 | 3960 | 13260 | 1312 | ||
0901 | 19830 | 20090 | 20090 | 19700 | 19700 | 19810 | -130 | -20 | 3930 | 8798 | 926 | ||
0902 | 19865 | 20050 | 20050 | 19745 | 19750 | 19825 | -115 | -40 | 2736 | 9470 | 876 | ||
0903 | 19920 | 20010 | 20020 | 19760 | 19760 | 19835 | -160 | -85 | 4060 | 8644 | 1740 | ||
0904 | 20015 | 19990 | 19990 | 19800 | 19800 | 19855 | -215 | -160 | 716 | 390 | 262 | ||
0905 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 0 | 0 | 14 | 88 | 14 | ||
0906 | 20040 | 20000 | 20000 | 19900 | 19900 | 19965 | -140 | -75 | 6 | 60 | -2 | ||
小计 | 64136 | 182646 | 1476 | ||||||||||
黄金 | 0807 | 204.60 | 194.50 | 212.80 | 194.50 | 212.80 | 205.48 | 8.20 | 0.88 | 30 | 228 | -18 | |
0808 | 211.01 | 212.30 | 212.98 | 212.17 | 212.98 | 212.45 | 1.97 | 1.44 | 34 | 326 | -28 | ||
0809 | 211.09 | 213.03 | 213.83 | 206.49 | 213.83 | 211.02 | 2.74 | -0.07 | 46 | 92 | -4 | ||
0810 | 210.57 | 212.95 | 212.95 | 212.95 | 212.95 | 212.95 | 2.38 | 2.38 | 2 | 36 | 0 | ||
0811 | 211.89 | 212.02 | 211.89 | 0.13 | 0.00 | 26 | 0 | ||||||
0812 | 212.06 | 212.88 | 213.93 | 212.75 | 213.93 | 213.34 | 1.87 | 1.28 | 17454 | 31492 | 1856 | ||
0901 | 212.36 | 213.20 | 214.00 | 213.20 | 214.00 | 213.74 | 1.64 | 1.38 | 18 | 70 | -8 | ||
0902 | 203.96 | 203.96 | 203.96 | 0.00 | 0.00 | 8 | 0 | ||||||
0903 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0 | ||||||
0904 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | 0 | ||||||
0905 | 211.57 | 214.00 | 214.20 | 214.00 | 214.20 | 214.04 | 2.63 | 2.47 | 10 | 40 | 2 | ||
0906 | 212.45 | 213.88 | 214.50 | 213.88 | 214.50 | 214.19 | 2.05 | 1.74 | 4 | 32 | 2 | ||
小计 | 17598 | 32398 | 1802 | ||||||||||
铜 | 0807 | 63240 | 63500 | 63850 | 62960 | 63000 | 63120 | -240 | -120 | 2050 | 5290 | -570 | |
0808 | 63140 | 63010 | 63050 | 62620 | 62700 | 62770 | -440 | -370 | 3028 | 27174 | -2092 | ||
0809 | 62930 | 62800 | 62900 | 62330 | 62540 | 62580 | -390 | -350 | 26282 | 66762 | 700 | ||
0810 | 62830 | 62880 | 62880 | 62240 | 62370 | 62410 | -460 | -420 | 6856 | 23394 | 1440 | ||
0811 | 62810 | 62730 | 62730 | 62210 | 62340 | 62440 | -470 | -370 | 552 | 7140 | 374 | ||
0812 | 62720 | 62510 | 62550 | 62100 | 62280 | 62230 | -440 | -490 | 50 | 3640 | 22 | ||
0901 | 62570 | 62770 | 62900 | 62100 | 62240 | 62390 | -330 | -180 | 64 | 776 | 16 | ||
0902 | 62670 | 62270 | 62270 | 62170 | 62170 | 62210 | -500 | -460 | 6 | 312 | 0 | ||
0903 | 62670 | 62350 | 62350 | 62350 | 62350 | 62350 | -320 | -320 | 4 | 168 | 4 | ||
0904 | 62320 | 62360 | 62360 | 62130 | 62130 | 62290 | -190 | -30 | 10 | 166 | 2 | ||
0905 | 62560 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | 62100 | -460 | -460 | 2 | 48 | 0 | ||
0906 | 62700 | 61920 | 62190 | 61860 | 62100 | 62020 | -600 | -680 | 16 | 12 | 0 | ||
小计 | 38920 | 134882 | -104 | ||||||||||
锌 | 0807 | 16225 | 16000 | 16870 | 15950 | 16870 | 16325 | 645 | 100 | 1210 | 1310 | -240 | |
0808 | 16135 | 15890 | 16020 | 15780 | 15810 | 15860 | -325 | -275 | 2912 | 16024 | -1366 | ||
0809 | 16060 | 15900 | 15950 | 15630 | 15715 | 15785 | -345 | -275 | 173334 | 103806 | 1764 | ||
0810 | 16065 | 15980 | 15980 | 15610 | 15700 | 15775 | -365 | -290 | 36984 | 44604 | 3142 | ||
0811 | 16070 | 15860 | 15975 | 15600 | 15700 | 15800 | -370 | -270 | 1608 | 3260 | -226 | ||
0812 | 16105 | 15900 | 15940 | 15660 | 15720 | 15775 | -385 | -330 | 224 | 2392 | 18 | ||
0901 | 16070 | 16000 | 16000 | 15640 | 15750 | 15830 | -320 | -240 | 220 | 940 | -8 | ||
0902 | 16090 | 15900 | 15900 | 15795 | 15795 | 15835 | -295 | -255 | 12 | 216 | -4 | ||
0903 | 16135 | 15905 | 15905 | 15775 | 15800 | 15865 | -335 | -270 | 56 | 446 | 2 | ||
0904 | 16110 | 15990 | 15990 | 15700 | 15800 | 15805 | -310 | -305 | 100 | 340 | 14 | ||
0905 | 16210 | 15950 | 16050 | 15820 | 15820 | 15935 | -390 | -275 | 14 | 190 | -4 | ||
0906 | 16380 | 16005 | 16005 | 15890 | 15890 | 15960 | -490 | -420 | 12 | 56 | 10 | ||
小计 | 216686 | 173584 | 3102 | ||||||||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
(责任编辑:晓忠)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!