品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 0809 | 16830 | 16850 | 17000 | 16840 | 16910 | 16930 | 80 | 100 | 1540 | 16780 | -630 | |
0810 | 16980 | 17060 | 17200 | 16865 | 17085 | 17055 | 105 | 75 | 3922 | 25796 | 596 | ||
0811 | 17115 | 17070 | 17415 | 17000 | 17215 | 17190 | 100 | 75 | 62836 | 47120 | 188 | ||
0812 | 17265 | 17255 | 17520 | 16600 | 17365 | 17360 | 100 | 95 | 10068 | 23676 | 1594 | ||
0901 | 17440 | 17400 | 17665 | 17320 | 17530 | 17470 | 90 | 30 | 2872 | 7532 | 180 | ||
0902 | 17635 | 17510 | 17800 | 17500 | 17695 | 17665 | 60 | 30 | 434 | 6898 | 6 | ||
0903 | 17735 | 17790 | 18000 | 17625 | 17840 | 17815 | 105 | 80 | 334 | 12778 | 26 | ||
0904 | 17855 | 17885 | 17855 | 30 | 0 | 590 | 0 | ||||||
0905 | 18010 | 17855 | 18100 | 17855 | 18100 | 17975 | 90 | -35 | 4 | 290 | 2 | ||
0906 | 18155 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 45 | 45 | 2 | 50 | 0 | ||
0907 | 18310 | 18000 | 18370 | 18000 | 18210 | 18300 | -100 | -10 | 22 | 68 | 14 | ||
0908 | 18745 | 18600 | 18745 | -145 | 0 | 2 | 0 | ||||||
小计 | 82034 | 141580 | 1976 | ||||||||||
黄金 | 0810 | 179.49 | 176.05 | 176.05 | 176.05 | 176.05 | 176.05 | -3.44 | -3.44 | 2 | 26 | -2 | |
0811 | 179.46 | 177.33 | 178.03 | 176.44 | 177.62 | 177.25 | -1.84 | -2.21 | 54 | 16 | 2 | ||
0812 | 179.82 | 176.50 | 178.33 | 176.30 | 177.99 | 177.55 | -1.83 | -2.27 | 15792 | 31688 | 280 | ||
0901 | 180.04 | 176.80 | 178.77 | 176.80 | 178.63 | 178.46 | -1.41 | -1.58 | 44 | 64 | -8 | ||
0902 | 187.20 | 178.84 | 178.84 | 178.84 | 178.84 | 178.84 | -8.36 | -8.36 | 6 | 6 | 0 | ||
0903 | 181.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | -4.00 | -4.00 | 4 | 10 | -4 | ||
0904 | 180.60 | 180.80 | 180.60 | 0.20 | 0.00 | 26 | 0 | ||||||
0905 | 182.99 | 182.99 | 182.99 | 0.00 | 0.00 | 40 | 0 | ||||||
0906 | 181.23 | 178.18 | 179.95 | 178.18 | 179.30 | 179.15 | -1.93 | -2.08 | 54 | 586 | 34 | ||
0907 | 188.80 | 188.80 | 188.80 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | ||||||
0908 | 182.36 | 182.20 | 182.36 | -0.16 | 0.00 | 10 | 0 | ||||||
小计 | 15956 | 32476 | 302 | ||||||||||
铜 | 0809 | 59200 | 58200 | 58790 | 58200 | 58680 | 58550 | -520 | -650 | 2490 | 8030 | -610 | |
0810 | 58590 | 57680 | 57950 | 57380 | 57590 | 57660 | -1000 | -930 | 5378 | 30578 | -490 | ||
0811 | 57940 | 56960 | 57070 | 56520 | 56660 | 56780 | -1280 | -1160 | 105954 | 99750 | -5138 | ||
0812 | 57490 | 56300 | 56520 | 55980 | 55980 | 56210 | -1510 | -1280 | 26456 | 39294 | 7232 | ||
0901 | 57300 | 56390 | 56460 | 55800 | 55800 | 56060 | -1500 | -1240 | 3406 | 8040 | 1584 | ||
0902 | 57180 | 56200 | 56250 | 55740 | 55800 | 55980 | -1380 | -1200 | 408 | 2542 | 220 | ||
0903 | 57130 | 56110 | 56250 | 55750 | 55780 | 55940 | -1350 | -1190 | 294 | 2300 | 160 | ||
0904 | 56890 | 56000 | 56100 | 55630 | 55700 | 55820 | -1190 | -1070 | 340 | 1684 | 152 | ||
0905 | 56940 | 55850 | 56100 | 55680 | 55750 | 55800 | -1190 | -1140 | 272 | 1302 | 204 | ||
0906 | 56900 | 55560 | 55970 | 55560 | 55600 | 55850 | -1300 | -1050 | 96 | 544 | 56 | ||
0907 | 56830 | 55690 | 56080 | 55620 | 55700 | 55790 | -1130 | -1040 | 52 | 186 | 18 | ||
0908 | 57000 | 55600 | 55600 | 55600 | 55600 | 55600 | -1400 | -1400 | 2 | 26 | 2 | ||
小计 | 145148 | 194276 | 3390 | ||||||||||
锌 | 0809 | 14260 | 14280 | 14450 | 14265 | 14310 | 14370 | 50 | 110 | 570 | 2610 | 100 | |
0810 | 14295 | 14385 | 14520 | 14150 | 14400 | 14385 | 105 | 90 | 2500 | 22532 | -1230 | ||
0811 | 14350 | 14275 | 14580 | 14200 | 14385 | 14415 | 35 | 65 | 190816 | 95316 | -2348 | ||
0812 | 14370 | 14280 | 14575 | 14230 | 14395 | 14410 | 25 | 40 | 20380 | 21506 | 3540 | ||
0901 | 14405 | 14485 | 14595 | 14265 | 14390 | 14455 | -15 | 50 | 1330 | 4198 | 2 | ||
0902 | 14370 | 14350 | 14580 | 14350 | 14430 | 14455 | 60 | 85 | 102 | 318 | -8 | ||
0903 | 14415 | 14395 | 14470 | 14395 | 14470 | 14420 | 55 | 5 | 6 | 572 | -4 | ||
0904 | 14335 | 14300 | 14335 | -35 | 0 | 352 | 0 | ||||||
0905 | 14485 | 14385 | 14600 | 14385 | 14480 | 14520 | -5 | 35 | 54 | 628 | -4 | ||
0906 | 14495 | 14535 | 14495 | 40 | 0 | 184 | 0 | ||||||
0907 | 13880 | 13880 | 13880 | 0 | 0 | 48 | 0 | ||||||
0908 | 14700 | 14700 | 14700 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
小计 | 215758 | 148272 | 48 | ||||||||||
(责任编辑:晓忠)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!