金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
沪铜0812 | 27900 | 27670 | +230 | 2008-12-12 |
沪铜0901 | 26400 | 26120 | +280 | 2008-12-12 |
沪铜0902 | 25010 | 25120 | -110 | 2008-12-12 |
沪铝0812 | 10750 | 10680 | +70 | 2008-12-12 |
沪铝0901 | 10850 | 10725 | +125 | 2008-12-12 |
沪铝0902 | 10990 | 10750 | +240 | 2008-12-12 |
沪锌0812 | 9200 | 9215 | -15 | 2008-12-12 |
沪锌0901 | 9200 | 9205 | -5 | 2008-12-12 |
沪锌0902 | 9150 | 9210 | -60 | 2008-12-12 |
【注:表中铜、铝、锌0812合约为现货合约,主力合约为0902】
(责任编辑:晓忠)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!