金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
沪铜0902 | 27500 | 27430 | +70 | 2009-1-16 |
沪铜0903 | 27300 | 26970 | +330 | 2009-1-16 |
沪铜0904 | 26880 | 26720 | +160 | 2009-1-16 |
沪铝0902 | 12160 | 12045 | +115 | 2009-1-16 |
沪铝0903 | 12040 | 11920 | +120 | 2009-1-16 |
沪铝0904 | 11905 | 11835 | +70 | 2009-1-16 |
沪锌0902 | 11110 | 11095 | +15 | 2009-1-16 |
沪锌0903 | 11000 | 11005 | -5 | 2009-1-16 |
沪锌0904 | 10990 | 10995 | -5 | 2009-1-16 |
【注:表中铜、铝、锌0902合约为现货合约,主力合约为0904】
(责任编辑:晓忠)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!