世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

2月17日上海期货收盘行情(周二)

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0903 12000 11900 12220 11860 12180 12075 180 75 4036 20298 -1408
  0904 11975 11935 12195 11840 12120 12035 145 60 17756 49142 -5950
  0905 11965 11950 12195 11810 12110 12015 145 50 165388 105126 11638
  0906 11950 11950 12165 11835 12095 12020 145 70 18328 27296 2136
  0907 11970 11920 12165 11800 12100 12060 130 90 2020 6758 496
  0908 12005 11905 12260 11890 12090 12030 85 25 280 2838 110
  0909 12020 11810 12220 11810 12100 12015 80 -5 28 1486 -2
  0910 12050 12000 12190 11925 12150 12010 100 -40 68 1162 46
  0911 12090 12015 12180 12015 12140 12130 50 40 30 1506 0
  0912 12020 12220 12220 12105 12145 12170 125 150 16 874 -6
  1001 11990       12105 11990 115 0   6 0
  小计                 207950 216492 7060

黄金 0903 201.21       201.21 201.21 0.00 0.00   18 0
  0904 205.53 206.07 211.09 206.07 211.09 209.05 5.56 3.52 6 18 0
  0905 205.53 205.57 211.70 205.57 211.09 208.78 5.56 3.25 222 66 -10
  0906 205.27 206.50 215.00 206.50 210.83 209.21 5.56 3.94 34462 48366 6122
  0907 207.69 207.50 212.02 206.33 211.79 209.62 4.10 1.93 22 50 -6
  0908 206.10 208.09 212.15 206.89 211.61 209.73 5.51 3.63 32 84 2
  0909 205.18 207.18 211.19 206.63 210.71 209.83 5.53 4.65 40 396 -6
  0910 204.81 206.00 210.02 206.00 209.63 208.93 4.82 4.12 22 26 -2
  0911 205.11 206.80 206.80 206.80 206.80 206.80 1.69 1.69 4 50 -4
  0912 205.37 206.93 211.54 206.31 211.10 210.09 5.73 4.72 192 624 48
  1001 197.67       197.67 197.67 0.00 0.00   2 0
  小计                 35002 49700 6144

0903 28170 27700 28360 27620 28030 27960 -140 -210 7060 31108 -2168
  0904 27740 27610 27990 27130 27640 27550 -100 -190 18754 58990 -3756
  0905 27580 27290 27860 26840 27390 27360 -190 -220 470030 176434 8360
  0906 27560 27300 27810 26800 27360 27330 -200 -230 32574 41290 4306
  0907 27580 27370 27800 26850 27360 27340 -220 -240 2346 14658 196
  0908 27590 27200 27840 26880 27400 27250 -190 -340 902 4738 86
  0909 27620 27630 27800 26960 27490 27410 -130 -210 298 652 -10
  0910 27650 27200 27710 27000 27400 27290 -250 -360 568 2132 232
  0911 27730 27590 27850 27000 27440 27370 -290 -360 658 1622 348
  0912 27680 27130 27850 27000 27480 27410 -200 -270 712 2376 108
  1001 27820 27190 27930 27020 27500 27560 -320 -260 404 524 188
  小计                 534306 334524 7890

0903 10365 10250 10530 10210 10455 10390 90 25 1054 19056 -674
  0904 10280 10160 10450 10115 10370 10270 90 -10 12330 48054 -5460
  0905 10285 10200 10470 10115 10380 10300 95 15 196250 142808 8990
  0906 10305 10200 10465 10130 10350 10325 45 20 15734 33796 4748
  0907 10300 10185 10450 10170 10375 10315 75 15 1278 4128 610
  0908 10345 10280 10520 10230 10380 10355 35 10 600 1080 292
  0909 10390 10300 10490 10260 10430 10390 40 0 38 788 0
  0910 10485 10390 10560 10390 10470 10500 -15 15 20 418 6
  0911 10475 10455 10580 10455 10580 10520 105 45 18 504 4
  0912 10515 10475 10700 10455 10610 10575 95 60 62 480 30
  1001 10580 10600 10720 10450 10620 10595 40 15 112 258 30
  小计                 227496 251370 8576

注:表中铜、铝、锌0903为现货合约;0905为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑:晓忠)

标签:上海期货 收盘

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯