世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

3月13日上海期货收盘行情(周五)

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0903 12140 12110 12450 12110 12430 12350 290 210 2370 8000 -460
  0904 11900 11930 12105 11930 12100 12040 200 140 7122 33614 1266
  0905 11735 11790 11925 11755 11900 11865 165 130 13988 68982 -1762
  0906 11630 11680 11820 11665 11765 11760 135 130 84384 81984 5832
  0907 11600 11630 11770 11630 11710 11720 110 120 11354 23618 474
  0908 11595 11670 11755 11665 11705 11705 110 110 1976 9570 1002
  0909 11595 11680 11740 11650 11690 11695 95 100 310 3474 108
  0910 11600 11685 11720 11670 11700 11695 100 95 78 2624 2
  0911 11580 11700 11725 11670 11710 11700 130 120 62 2682 -8
  0912 11615 11700 11715 11670 11715 11685 100 70 40 1766 4
  1001 11600 11750 11750 11665 11695 11710 95 110 44 288 12
  1002 11615 11700 11775 11645 11775 11700 160 85 22 364 6
  小计                 121750 236966 6476

黄金 0903 231.65       226.00 231.65 -5.65 0.00   6 0
  0904 201.99       201.99 201.99 0.00 0.00   4 0
  0905 201.88 203.77 203.77 203.12 203.12 203.56 1.24 1.68 48 72 -4
  0906 201.09 203.13 203.64 202.71 202.75 203.18 1.66 2.09 20588 35880 -1068
  0907 201.86 203.09 203.99 203.09 203.22 203.48 1.36 1.62 28 108 -14
  0908 202.30 203.50 203.55 203.50 203.55 203.52 1.25 1.22 4 86 0
  0909 202.06 204.99 204.99 203.00 203.00 203.64 0.94 1.58 28 358 2
  0910 198.27       198.50 198.27 0.23 0.00   18 0
  0911 201.01 203.01 203.01 203.01 203.01 203.01 2.00 2.00 4 84 0
  0912 201.20 203.17 203.84 202.62 202.80 203.26 1.60 2.06 542 4552 96
  1001 207.55       207.55 207.55 0.00 0.00   2 0
  小计                 21242 41170 -988

0903 29960 30390 30650 30080 30600 30490 640 530 3630 3950 -3010
  0904 29270 29720 29770 29560 29620 29680 350 410 5460 36922 -882
  0905 28840 29260 29330 29030 29150 29190 310 350 30926 86098 -3174
  0906 28690 29100 29200 28750 28830 29010 140 320 380192 170184 -1478
  0907 28600 29000 29090 28700 28750 28900 150 300 10302 26576 460
  0908 28510 28640 28990 28630 28700 28810 190 300 1218 6562 230
  0909 28540 29000 29000 28610 28650 28790 110 250 592 1950 266
  0910 28470 28790 28920 28600 28600 28730 130 260 192 2870 28
  0911 28470 28750 28880 28600 28600 28710 130 240 76 1958 2
  0912 28420 28610 28880 28560 28570 28680 150 260 532 3978 226
  1001 28440 28800 28850 28550 28600 28690 160 250 66 930 -12
  1002 28420 27840 28840 27840 28580 28680 160 260 148 146 104
  小计                 433334 342124 -7240

0903 10770 10835 10850 10770 10780 10820 10 50 300 2600 -230
  0904 10655 10700 10720 10640 10670 10685 15 30 1368 14908 -952
  0905 10585 10675 10685 10580 10585 10635 0 50 13576 56594 -6302
  0906 10555 10670 10670 10545 10570 10610 15 55 74740 111982 302
  0907 10530 10605 10650 10540 10565 10585 35 55 7598 22436 2288
  0908 10525 10585 10630 10540 10540 10570 15 45 674 2672 488
  0909 10535 10660 10660 10560 10560 10595 25 60 158 2008 56
  0910 10555 10685 10685 10565 10565 10610 10 55 16 896 -2
  0911 10535 10640 10640 10625 10635 10625 100 90 44 1390 0
  0912 10580 10650 10655 10610 10610 10630 30 50 32 1116 14
  1001 10590 10640 10655 10620 10625 10635 35 45 44 602 24
  1002 10595       10645 10595 50 0   340 0
  小计                 98550 217544 -4314

注:表中铜、铝、锌0903为现货合约;0905为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑:晓忠)

标签:上海期货 收盘

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯