品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 0904 | 14330 | 14100 | 14190 | 13610 | 13610 | 13905 | -720 | -425 | 2560 | 7530 | -930 | |
0905 | 13465 | 13350 | 13510 | 12820 | 12880 | 13110 | -585 | -355 | 9878 | 45080 | -2020 | ||
0906 | 13100 | 13000 | 13150 | 12600 | 12735 | 12865 | -365 | -235 | 33034 | 91292 | -2550 | ||
0907 | 12985 | 12900 | 13070 | 12580 | 12760 | 12830 | -225 | -155 | 286474 | 130154 | 10768 | ||
0908 | 12935 | 12860 | 13030 | 12600 | 12770 | 12815 | -165 | -120 | 35480 | 54616 | 6830 | ||
0909 | 12920 | 12855 | 13015 | 12605 | 12780 | 12785 | -140 | -135 | 15968 | 26612 | 3502 | ||
0910 | 12950 | 12820 | 13020 | 12700 | 12820 | 12880 | -130 | -70 | 2078 | 10008 | 554 | ||
0911 | 12985 | 12910 | 13050 | 12700 | 12945 | 12875 | -40 | -110 | 602 | 5596 | 274 | ||
0912 | 12990 | 12920 | 13120 | 12730 | 12830 | 12970 | -160 | -20 | 180 | 2650 | 80 | ||
1001 | 13010 | 12900 | 13100 | 12780 | 12910 | 12920 | -100 | -90 | 156 | 518 | 42 | ||
1002 | 13000 | 13100 | 13140 | 12850 | 12925 | 12935 | -75 | -65 | 84 | 486 | -30 | ||
1003 | 13010 | 13065 | 13100 | 12800 | 12990 | 12995 | -20 | -15 | 170 | 1046 | 128 | ||
小计 | 386664 | 375588 | 16648 | ||||||||||
黄金 | 0905 | 195.43 | 194.52 | 195.43 | -0.91 | 0.00 | 66 | 0 | |||||
0906 | 197.49 | 196.90 | 196.94 | 196.29 | 196.30 | 196.58 | -1.19 | -0.91 | 4498 | 18282 | -878 | ||
0907 | 198.51 | 197.02 | 197.57 | 196.60 | 196.99 | 197.01 | -1.52 | -1.50 | 60 | 194 | -36 | ||
0908 | 194.83 | 197.63 | 197.63 | 197.63 | 197.63 | 197.63 | 2.80 | 2.80 | 4 | 94 | -2 | ||
0909 | 198.26 | 197.13 | 197.58 | 197.00 | 197.10 | 197.19 | -1.16 | -1.07 | 18 | 318 | -10 | ||
0910 | 197.68 | 195.76 | 195.76 | 195.76 | 195.76 | 195.76 | -1.92 | -1.92 | 8 | 40 | 0 | ||
0911 | 196.78 | 196.80 | 196.80 | 196.80 | 196.80 | 196.80 | 0.02 | 0.02 | 2 | 120 | -2 | ||
0912 | 197.89 | 196.60 | 197.20 | 196.51 | 196.60 | 196.81 | -1.29 | -1.08 | 6342 | 16524 | 528 | ||
1001 | 196.24 | 196.05 | 196.05 | 196.05 | 196.05 | 196.05 | -0.19 | -0.19 | 6 | 6 | -6 | ||
1003 | 197.50 | 197.50 | 197.50 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | ||||||
小计 | 10938 | 35646 | -406 | ||||||||||
铜 | 0904 | 42970 | 42100 | 44500 | 42100 | 43100 | 43430 | 130 | 460 | 1990 | 2320 | -860 | |
0905 | 40590 | 40030 | 41990 | 39610 | 41080 | 41020 | 490 | 430 | 15944 | 39130 | 156 | ||
0906 | 39510 | 38950 | 40510 | 38800 | 39920 | 39680 | 410 | 170 | 31190 | 70068 | -972 | ||
0907 | 38930 | 38500 | 39780 | 38290 | 39360 | 39050 | 430 | 120 | 833502 | 187284 | -1998 | ||
0908 | 38590 | 38350 | 39440 | 38020 | 39150 | 38800 | 560 | 210 | 270286 | 114080 | 12818 | ||
0909 | 38420 | 38200 | 39500 | 37850 | 38820 | 38600 | 400 | 180 | 8766 | 16162 | 184 | ||
0910 | 38450 | 38100 | 39100 | 37760 | 38800 | 38470 | 350 | 20 | 2628 | 7374 | 792 | ||
0911 | 38410 | 38000 | 39050 | 37890 | 38550 | 38410 | 140 | 0 | 1102 | 3972 | 490 | ||
0912 | 38230 | 37910 | 38960 | 37730 | 38590 | 38360 | 360 | 130 | 2058 | 8366 | 22 | ||
1001 | 38100 | 38150 | 39250 | 37840 | 38800 | 38330 | 700 | 230 | 230 | 1656 | 18 | ||
1002 | 38070 | 37660 | 38830 | 37660 | 38660 | 38380 | 590 | 310 | 348 | 1498 | 4 | ||
1003 | 38000 | 37700 | 38880 | 37700 | 38500 | 38350 | 500 | 350 | 736 | 3454 | 16 | ||
小计 | 1168780 | 455364 | 10670 | ||||||||||
锌 | 0904 | 13000 | 13000 | 13285 | 12880 | 13000 | 13070 | 0 | 70 | 1290 | 2490 | -680 | |
0905 | 12780 | 12825 | 13330 | 12700 | 13200 | 13085 | 420 | 305 | 2920 | 9092 | -1188 | ||
0906 | 12735 | 12745 | 13270 | 12710 | 13085 | 13070 | 350 | 335 | 13448 | 35816 | -2234 | ||
0907 | 12735 | 12780 | 13300 | 12700 | 13125 | 13080 | 390 | 345 | 380920 | 143286 | 11024 | ||
0908 | 12760 | 12800 | 13300 | 12730 | 13130 | 13090 | 370 | 330 | 68432 | 58686 | 9036 | ||
0909 | 12850 | 12880 | 13290 | 12760 | 13150 | 13085 | 300 | 235 | 6064 | 10984 | 450 | ||
0910 | 12785 | 12840 | 13300 | 12835 | 13120 | 13065 | 335 | 280 | 220 | 3028 | 16 | ||
0911 | 12810 | 12950 | 13315 | 12950 | 13150 | 13190 | 340 | 380 | 548 | 2354 | 230 | ||
0912 | 12815 | 12900 | 13370 | 12900 | 13200 | 13195 | 385 | 380 | 192 | 2678 | 4 | ||
1001 | 12865 | 12950 | 13365 | 12950 | 13185 | 13260 | 320 | 395 | 56 | 770 | 16 | ||
1002 | 12860 | 13300 | 13300 | 13090 | 13090 | 13195 | 230 | 335 | 4 | 444 | -2 | ||
1003 | 13025 | 13160 | 13580 | 13160 | 13320 | 13405 | 295 | 380 | 86 | 430 | 42 | ||
小计 | 474180 | 270058 | 16714 | ||||||||||
注:表中铜、铝、锌0904为现货合约;0906为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
(责任编辑:晓忠)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!