金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0906 | 40520 | 39340 | +1180 | 2009-06-02 |
沪铜0907 | 40310 | 39090 | +1220 | 2009-06-02 |
沪铜0908 | 40470 | 38780 | +1690 | 2009-06-02 |
沪铝0906 | 13050 | 12925 | +125 | 2009-06-02 |
沪铝0907 | 12895 | 12835 | +60 | 2009-06-02 |
沪铝0908 | 12890 | 12815 | +75 | 2009-06-02 |
沪锌0906 | 13050 | 13025 | +25 | 2009-06-02 |
沪锌0907 | 13380 | 13115 | +265 | 2009-06-02 |
沪锌0908 | 13260 | 13160 | +100 | 2009-06-02 |
注:1. 表中铜、铝、锌0906合约为现货合约,0908为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
(责任编辑:晓忠)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!